خلاصهٔ بازار املاک دبی در یک نگاه
بازار املاک دبی در تیر ۱۴۰۵ آرامتر از سال گذشته است، اما در حال سقوط نیست. تا ۲۴ تیر ۱۴۰۵ روی هم ۵٬۱۳۸ معاملهٔ مسکونی ثبت شده که ۶۹.۹٪ آن پیشفروش بوده است. از ۹۱ محلهای که رصد میکنیم، میانهٔ قیمت در ۵۹ محله پایین آمده و در ۳۱ محله بالا رفته است.
| شاخص | مقدار |
|---|---|
| معاملات ثبتشده (تا میانهٔ ماه) | ۵٬۱۳۸ |
| سهم پیشفروش (اوقود) | ۶۹.۹٪ |
| سهم ملک آماده (انتقال سند) | ۳۰.۱٪ |
| محلههای رصدشده | ۹۱ |
| محلههایی با کاهش ماهانه | ۵۹ از ۹۱ |
| میانهٔ قیمت محلهها | ۳٬۱۳۱٬۸۳۵ درهم (معادل 33.4 میلیون تومان) |
| ارزانترین نقطهٔ ورود | اینترنشنال سیتی، ۴۲۴٬۹۸۷ درهم (معادل 39.5 میلیون تومان) |
| قراردادهای اجارهٔ ثبتشده در تیر | ۲۸٬۵۴۷ |
| میانگین اجارهٔ سالانهٔ آپارتمان | ۷۲٬۹۴۹ درهم (معادل 38.0 میلیون تومان) |
مهمترین یافتهٔ این ماه یک الگوی روشن است: محلههای گران و ساحلی بیشترین کاهش را داشتهاند و محلههای میانرده و ویلایی بیشترین رشد را. جزئیات هر بخش در ادامه آمده است.
چند درصد معاملات ملکی دبی پیشفروش است؟
۶۹.۹٪ از معاملات مسکونی دبی در این دوره پیشفروش (آفپلن) بوده است. از ۵٬۱۳۸ معاملهٔ ثبتشده، ۳٬۵۹۰ مورد در سامانهٔ اوقود ثبت شده که مخصوص پیشفروش است، و ۱٬۵۴۸ مورد انتقال سند ملک آمادهٔ ساختهشده بوده است.
یعنی از هر ده خریدار در دبی، حدود هفت نفر ملکی میخرند که هنوز ساخته نشده. دلیل اقتصادیاش روشن است: در پیشفروش با پیشپرداختی حدود ۱۰ تا ۲۰٪ میشود وارد شد و باقی مبلغ در طول ساخت و به صورت اقساطی پرداخت میشود، در حالی که خرید ملک آماده معمولاً پرداخت یکجا یا وام بانکی میخواهد.
در مقابل، ملک آماده از روز نخست اجاره میدهد. با میانگین اجارهٔ سالانهٔ ۷۲٬۹۴۹ درهم (معادل 38.0 میلیون تومان) برای آپارتمان، یک ملک آماده از همان ماه اول جریان نقدی میسازد، در حالی که واحد پیشفروش تا زمان تحویل درآمدی ندارد. انتخاب میان این دو، انتخاب میان «ورود ارزانتر» و «درآمد زودتر» است.
قیمت ملک در محلههای دبی چقدر است؟ (جدول کامل ۹۱ محله)
جدول زیر میانهٔ قیمت معاملات هر ۹۱ محلهٔ رصدشده را نشان میدهد، از ارزانترین به گرانترین. میانه یعنی نقطهٔ وسط معاملات: نیمی از فروشهای آن محله بالاتر و نیمی پایینتر از این عدد ثبت شده است. معادل تومانی با نرخ تقریبی هر درهم ۴۸٬۵۰۰ تومان محاسبه شده است.
| محله | میانهٔ قیمت (درهم) | معادل تقریبی (میلیارد تومان) | تغییر ماهانه |
|---|---|---|---|
| اینترنشنال سیتی | ۴۲۴٬۹۸۷ | ۲۰.۶ | −۰.۹۰٪ |
| دبی رزیدنس کامپلکس | ۶۵۰٬۵۰۴ | ۳۱.۵ | −۱.۲۵٪ |
| دیسکاوری گاردنز | ۷۰۲٬۰۶۹ | ۳۴.۱ | −۰.۱۲٪ |
| دبی پروداکشن سیتی | ۷۰۸٬۵۸۴ | ۳۴.۴ | −۰.۴۶٪ |
| روکان (آپارتمان) | ۷۶۲٬۵۷۵ | ۳۷.۰ | +۱.۵۱٪ |
| دبی سیلیکون اوسیس (آپارتمان) | ۸۰۷٬۶۴۵ | ۳۹.۲ | +۱.۰۶٪ |
| دبی ساوث، منطقهٔ مسکونی (آپارتمان) | ۸۱۲٬۳۳۴ | ۳۹.۴ | −۰.۱۷٪ |
| لیوان | ۸۱۳٬۷۳۹ | ۳۹.۵ | +۵.۰۴٪ |
| دبی اسپورتس سیتی (آپارتمان) | ۸۵۲٬۷۹۰ | ۴۱.۴ | +۲.۲۵٪ |
| دبی استودیو سیتی | ۸۶۵٬۴۱۳ | ۴۲.۰ | +۰.۰۸٪ |
| ارجان | ۹۱۳٬۶۲۳ | ۴۴.۳ | −۰.۶۳٪ |
| الخیل هایتس | ۹۵۲٬۶۹۴ | ۴۶.۲ | +۲.۸۷٪ |
| رمرام | ۱٬۰۱۷٬۸۴۹ | ۴۹.۴ | −۰.۷۲٪ |
| دبی ساوث (آپارتمان) | ۱٬۱۰۳٬۹۹۸ | ۵۳.۵ | −۰.۰۸٪ |
| وصل گیت (آپارتمان) | ۱٬۱۱۲٬۸۸۸ | ۵۴.۰ | +۲.۳۸٪ |
| البرشا (آپارتمان) | ۱٬۱۱۶٬۴۹۹ | ۵۴.۲ | −۳.۱۰٪ |
| جمیرا ویلیج تراینگل (آپارتمان) | ۱٬۲۰۸٬۲۳۹ | ۵۸.۶ | −۱.۹۰٪ |
| جمیرا ویلیج سیرکل (آپارتمان) | ۱٬۲۵۷٬۶۱۶ | ۶۱.۰ | −۱.۳۵٪ |
| دبی اینوستمنتس پارک (آپارتمان) | ۱٬۳۴۱٬۵۷۲ | ۶۵.۱ | −۱.۳۹٪ |
| موتور سیتی (آپارتمان) | ۱٬۳۶۹٬۹۱۳ | ۶۶.۴ | −۰.۲۱٪ |
| دبی هلثکر سیتی ۲ (آپارتمان) | ۱٬۴۱۹٬۸۲۸ | ۶۸.۹ | −۰.۹۹٪ |
| روکان (ویلا) | ۱٬۴۹۱٬۹۳۸ | ۷۲.۴ | −۰.۶۷٪ |
| برشا هایتس | ۱٬۵۰۶٬۹۱۲ | ۷۳.۱ | +۳.۰۹٪ |
| الجداف (آپارتمان) | ۱٬۵۹۷٬۸۸۶ | ۷۷.۵ | +۰.۷۴٪ |
| دبی ساینس پارک (آپارتمان) | ۱٬۶۶۹٬۷۵۹ | ۸۱.۰ | −۲.۷۶٪ |
| داماک هیلز (آپارتمان) | ۱٬۶۹۲٬۷۵۵ | ۸۲.۱ | −۰.۶۰٪ |
| لیوینگ لجندز (آپارتمان) | ۱٬۷۶۶٬۶۷۳ | ۸۵.۷ | +۱.۵۱٪ |
| جمیرا لیکس تاورز (JLT) | ۱٬۷۸۱٬۸۶۰ | ۸۶.۴ | −۰.۸۷٪ |
| داماک هیلز ۲ (ویلا) | ۱٬۷۸۸٬۸۵۸ | ۸۶.۸ | −۱.۱۳٪ |
| د گرینز (آپارتمان) | ۱٬۹۳۱٬۷۲۸ | ۹۳.۷ | +۰.۲۰٪ |
| شوبا هارتلند (آپارتمان) | ۱٬۹۳۷٬۱۷۴ | ۹۴.۰ | −۱.۸۲٪ |
| داماک هیلز ۲ (آپارتمان) | ۲٬۰۹۰٬۷۰۶ | ۱۰۱.۴ | −۱.۵۰٪ |
| تاون اسکوئر (آپارتمان) | ۲٬۱۵۰٬۶۸۸ | ۱۰۴.۳ | −۰.۸۵٪ |
| دبی مارینا | ۲٬۳۴۱٬۴۵۳ | ۱۱۳.۶ | −۲.۴۵٪ |
| بیزنس بی | ۲٬۳۸۶٬۳۹۷ | ۱۱۵.۷ | −۰.۷۰٪ |
| د ویوز (آپارتمان) | ۲٬۵۶۲٬۱۴۷ | ۱۲۴.۳ | −۰.۷۲٪ |
| دبی ماریتایم سیتی | ۲٬۵۷۹٬۹۰۵ | ۱۲۵.۱ | +۱.۴۹٪ |
| جمیرا گلف استیتس (آپارتمان) | ۲٬۶۰۱٬۹۱۸ | ۱۲۶.۲ | −۰.۷۷٪ |
| الحبتور سیتی | ۲٬۶۱۲٬۳۴۸ | ۱۲۶.۷ | −۱.۲۴٪ |
| داونتاون دبی | ۲٬۶۴۱٬۴۵۹ | ۱۲۸.۱ | −۱.۸۲٪ |
| جمیرا بیچ رزیدنس (JBR) | ۲٬۶۵۳٬۰۷۲ | ۱۲۸.۷ | −۴.۲۱٪ |
| دبی کریک هاربر | ۲٬۷۹۵٬۸۷۳ | ۱۳۵.۶ | −۰.۸۲٪ |
| تاون اسکوئر (تاونهاوس) | ۲٬۸۸۴٬۸۵۱ | ۱۳۹.۹ | +۰.۰۷٪ |
| دبی ساوث (تاونهاوس) | ۳٬۰۸۴٬۳۲۸ | ۱۴۹.۶ | +۰.۳۴٪ |
| دیفسی (DIFC) | ۳٬۱۲۶٬۵۶۳ | ۱۵۱.۶ | −۲.۹۰٪ |
| مدینه جمیرا لیوینگ (آپارتمان) | ۳٬۱۳۱٬۸۳۵ | ۱۵۱.۹ | −۶.۶۶٪ |
| سرنا | ۳٬۱۸۸٬۷۱۶ | ۱۵۴.۷ | +۱.۳۳٪ |
| دبی هیلز استیت (آپارتمان) | ۳٬۳۰۸٬۸۰۰ | ۱۶۰.۵ | −۱.۸۹٪ |
| دبی فستیوال سیتی | ۳٬۳۳۲٬۹۴۵ | ۱۶۱.۶ | −۴.۳۳٪ |
| ویلانوا (ویلا) | ۳٬۴۹۹٬۹۷۴ | ۱۶۹.۷ | −۰.۵۳٪ |
| ریم (تاونهاوس) | ۳٬۵۵۸٬۰۰۷ | ۱۷۲.۶ | +۰.۵۸٪ |
| داماک لاگونز (ویلا) | ۳٬۷۴۳٬۲۴۶ | ۱۸۱.۵ | −۰.۷۳٪ |
| د هیلز | ۳٬۹۸۹٬۶۸۳ | ۱۹۳.۵ | +۱.۹۲٪ |
| جمیرا ویلیج سیرکل (ویلا) | ۴٬۱۷۰٬۷۶۳ | ۲۰۲.۳ | +۴.۲۸٪ |
| دبی هاربر | ۴٬۲۷۱٬۸۵۱ | ۲۰۷.۲ | −۱.۲۷٪ |
| الفرجان (آپارتمان) | ۴٬۳۲۰٬۱۳۵ | ۲۰۹.۵ | −۱.۲۵٪ |
| جمیرا هایتس (آپارتمان) | ۴٬۴۳۳٬۷۴۴ | ۲۱۵.۰ | +۶.۶۰٪ |
| دبی ساوث، منطقهٔ مسکونی (ویلا) | ۴٬۵۵۷٬۳۷۴ | ۲۲۱.۰ | −۰.۱۳٪ |
| ند الشبا (ویلا) | ۴٬۶۸۶٬۷۶۴ | ۲۲۷.۳ | −۱.۰۸٪ |
| د اسپرینگز (ویلا) | ۴٬۹۰۱٬۹۵۷ | ۲۳۷.۷ | +۰.۴۸٪ |
| وصل گیت (ویلا) | ۴٬۹۱۱٬۹۰۶ | ۲۳۸.۲ | −۰.۷۷٪ |
| د ساستینیبل سیتی (ویلا) | ۴٬۹۵۳٬۳۵۴ | ۲۴۰.۲ | +۵.۴۰٪ |
| سیتی واک | ۵٬۱۰۲٬۵۲۰ | ۲۴۷.۵ | +۰.۲۸٪ |
| دبی واتر کانال (آپارتمان) | ۵٬۱۱۹٬۵۳۰ | ۲۴۸.۳ | +۵.۷۸٪ |
| الفرجان (ویلا) | ۵٬۳۶۸٬۸۹۶ | ۲۶۰.۴ | −۱.۵۸٪ |
| دبی سیلیکون اوسیس (ویلا) | ۵٬۳۸۵٬۴۳۹ | ۲۶۱.۲ | −۰.۹۹٪ |
| جمیرا ویلیج تراینگل (ویلا) | ۵٬۴۱۷٬۰۷۶ | ۲۶۲.۷ | +۵.۷۶٪ |
| پالم جمیرا (آپارتمان) | ۵٬۵۲۳٬۲۳۶ | ۲۶۷.۹ | −۳.۷۴٪ |
| فالکون سیتی | ۵٬۷۱۷٬۳۴۰ | ۲۷۷.۳ | −۰.۰۲٪ |
| عربین رنچز ۳ | ۵٬۷۲۱٬۲۱۸ | ۲۷۷.۵ | −۱.۲۰٪ |
| مودون | ۵٬۸۴۸٬۰۶۶ | ۲۸۳.۶ | −۰.۰۸٪ |
| میدان (آپارتمان) | ۵٬۹۱۲٬۷۶۰ | ۲۸۶.۸ | +۴.۳۰٪ |
| عربین رنچز ۲ | ۶٬۱۵۳٬۰۰۱ | ۲۹۸.۴ | −۰.۲۲٪ |
| لیوینگ لجندز (ویلا) | ۶٬۲۹۸٬۴۰۴ | ۳۰۵.۵ | +۲.۶۱٪ |
| عربین رنچز | ۶٬۳۱۴٬۸۱۴ | ۳۰۶.۳ | −۰.۴۳٪ |
| داماک هیلز (ویلا) | ۶٬۸۸۵٬۰۳۹ | ۳۳۳.۹ | +۱.۴۸٪ |
| دبی هیلز استیت (ویلا) | ۶٬۹۵۱٬۳۲۳ | ۳۳۷.۱ | −۳.۲۴٪ |
| دبی ساینس پارک (ویلا) | ۷٬۱۴۰٬۹۶۱ | ۳۴۶.۳ | −۱.۱۲٪ |
| د ولی | ۷٬۷۷۸٬۲۵۸ | ۳۷۷.۲ | −۰.۴۰٪ |
| موتور سیتی (ویلا) | ۷٬۸۹۳٬۵۶۶ | ۳۸۲.۸ | −۰.۵۵٪ |
| دبی اسپورتس سیتی (ویلا) | ۸٬۴۹۶٬۰۷۳ | ۴۱۲.۱ | −۰.۸۵٪ |
| د ویلا | ۹٬۱۰۸٬۰۸۱ | ۴۴۱.۷ | +۱.۷۰٪ |
| جمیرا پارک | ۹٬۲۹۲٬۳۸۰ | ۴۵۰.۷ | +۱.۵۲٪ |
| بلوواترز آیلند | ۹٬۹۶۰٬۱۲۳ | ۴۸۳.۱ | −۴.۱۷٪ |
| تلال الغاف | ۱۰٬۱۷۳٬۶۹۶ | ۴۹۳.۴ | +۱.۲۳٪ |
| جمیرا گلف استیتس (ویلا) | ۱۱٬۶۹۱٬۶۳۲ | ۵۶۷.۰ | −۲.۲۸٪ |
| میدان (ویلا) | ۱۲٬۴۸۳٬۹۸۳ | ۶۰۵.۵ | −۱.۱۲٪ |
| د مدوز (ویلا) | ۱۳٬۵۹۳٬۰۰۱ | ۶۵۹.۳ | −۰.۱۲٪ |
| جمیرا بی آیلند (آپارتمان) | ۲۴٬۲۶۴٬۷۵۶ | ۱٬۱۷۶.۸ | −۲.۳۴٪ |
| جمیرا بی آیلند (ویلا) | ۳۰٬۴۸۲٬۲۵۵ | ۱٬۴۷۸.۴ | بدون تغییر |
| پالم جمیرا، فروندز (گاردن هومز) | ۴۸٬۱۴۸٬۱۳۶ | ۲٬۳۳۵.۲ | +۵.۴۹٪ |
فاصلهٔ ارزانترین تا گرانترین محلهٔ این فهرست بیش از ۱۱۳ برابر است: از ۴۲۴٬۹۸۷ درهم (معادل 39.5 میلیون تومان) در اینترنشنال سیتی تا ۴۸٬۱۴۸٬۱۳۶ درهم (معادل 5.4 میلیون تومان) در گاردن هومز پالم جمیرا. به همین دلیل، پرسیدن «قیمت خانه در دبی چقدر است؟» بدون نامبردن محله پاسخ معناداری ندارد.
محاسبهٔ کامل قیمتها به تفکیک نوع واحد و بودجه را در صفحهٔ قیمت خرید خانه در دبی به تومان آوردهایم.
ارزانترین محلههای دبی برای خرید ملک کداماند؟
از ۹۱ محلهٔ رصدشده، ۱۲ محله میانهٔ قیمت زیر یک میلیون درهم دارند. ارزانترین آنها اینترنشنال سیتی با میانهٔ ۴۲۴٬۹۸۷ درهم (معادل 39.5 میلیون تومان)، حدود ۲۰.۶ میلیارد تومان است.
| محله | میانهٔ قیمت (درهم) | معادل تقریبی (میلیارد تومان) |
|---|---|---|
| اینترنشنال سیتی | ۴۲۴٬۹۸۷ | ۲۰.۶ |
| دبی رزیدنس کامپلکس | ۶۵۰٬۵۰۴ | ۳۱.۵ |
| دیسکاوری گاردنز | ۷۰۲٬۰۶۹ | ۳۴.۱ |
| دبی پروداکشن سیتی | ۷۰۸٬۵۸۴ | ۳۴.۴ |
| روکان (آپارتمان) | ۷۶۲٬۵۷۵ | ۳۷.۰ |
| دبی سیلیکون اوسیس (آپارتمان) | ۸۰۷٬۶۴۵ | ۳۹.۲ |
| دبی ساوث، منطقهٔ مسکونی (آپارتمان) | ۸۱۲٬۳۳۴ | ۳۹.۴ |
| لیوان | ۸۱۳٬۷۳۹ | ۳۹.۵ |
| دبی اسپورتس سیتی (آپارتمان) | ۸۵۲٬۷۹۰ | ۴۱.۴ |
| دبی استودیو سیتی | ۸۶۵٬۴۱۳ | ۴۲.۰ |
| ارجان | ۹۱۳٬۶۲۳ | ۴۴.۳ |
| الخیل هایتس | ۹۵۲٬۶۹۴ | ۴۶.۲ |
توزیع کل بازار به این شکل است: ۱۲ محله زیر یک میلیون درهم، ۱۹ محله بین یک تا دو میلیون، ۳۱ محله بین دو تا پنج میلیون و ۲۹ محله بالای پنج میلیون درهم. یعنی حدود یکسوم محلههای دبی میانهٔ زیر دو میلیون درهم دارند.
این اعداد میانهٔ محله است، نه کف قیمت. در بیشتر این محلهها استودیو و واحد یکخوابه پایینتر از میانه معامله میشود، بهویژه در پروژههای پیشفروش که پرداخت در طول ساخت تقسیم میشود.
کدام محلههای دبی گران شدند و کدام ارزانتر؟
الگوی این ماه برخلاف تصور رایج است. محلههای لوکس و ساحلی بیشترین کاهش را ثبت کردهاند و محلههای میانرده و ویلایی بیشترین رشد را.
بیشترین کاهش ماهانه
| محله | میانهٔ قیمت (درهم) | تغییر ماهانه |
|---|---|---|
| مدینه جمیرا لیوینگ (آپارتمان) | ۳٬۱۳۱٬۸۳۵ | −۶.۶۶٪ |
| دبی فستیوال سیتی | ۳٬۳۳۲٬۹۴۵ | −۴.۳۳٪ |
| جمیرا بیچ رزیدنس (JBR) | ۲٬۶۵۳٬۰۷۲ | −۴.۲۱٪ |
| بلوواترز آیلند | ۹٬۹۶۰٬۱۲۳ | −۴.۱۷٪ |
| پالم جمیرا (آپارتمان) | ۵٬۵۲۳٬۲۳۶ | −۳.۷۴٪ |
| دبی هیلز استیت (ویلا) | ۶٬۹۵۱٬۳۲۳ | −۳.۲۴٪ |
| البرشا (آپارتمان) | ۱٬۱۱۶٬۴۹۹ | −۳.۱۰٪ |
| دیفسی (DIFC) | ۳٬۱۲۶٬۵۶۳ | −۲.۹۰٪ |
بیشترین رشد ماهانه
| محله | میانهٔ قیمت (درهم) | تغییر ماهانه |
|---|---|---|
| جمیرا هایتس (آپارتمان) | ۴٬۴۳۳٬۷۴۴ | +۶.۶۰٪ |
| دبی واتر کانال (آپارتمان) | ۵٬۱۱۹٬۵۳۰ | +۵.۷۸٪ |
| جمیرا ویلیج تراینگل (ویلا) | ۵٬۴۱۷٬۰۷۶ | +۵.۷۶٪ |
| پالم جمیرا، فروندز (گاردن هومز) | ۴۸٬۱۴۸٬۱۳۶ | +۵.۴۹٪ |
| د ساستینیبل سیتی (ویلا) | ۴٬۹۵۳٬۳۵۴ | +۵.۴۰٪ |
| لیوان | ۸۱۳٬۷۳۹ | +۵.۰۴٪ |
| میدان (آپارتمان) | ۵٬۹۱۲٬۷۶۰ | +۴.۳۰٪ |
| جمیرا ویلیج سیرکل (ویلا) | ۴٬۱۷۰٬۷۶۳ | +۴.۲۸٪ |
مدینه جمیرا لیوینگ با ۶.۶۶٪ کاهش، بیشترین افت ماه را داشت و جمیرا هایتس با ۶.۶۰٪ رشد در صدر ایستاد. پالم جمیرا (آپارتمان) ۳.۷۴٪ و بلوواترز آیلند ۴.۱۷٪ پایین آمدند، در حالی که د ساستینیبل سیتی ۵.۴۰٪ و جمیرا ویلیج تراینگل (ویلا) ۵.۷۶٪ بالا رفتند.
نکتهٔ مهم برای خریدار این است که اینها نوسان یک ماهاند. در بازاری با ۵٬۱۳۸ معامله در نیمهٔ ماه، یک ماه جهت را نشان میدهد، نه سرنوشت را. الگوی پایدارتر همان است که در چند ماه گذشته تکرار شده: فشار قیمتی روی بخش لوکس و تقاضای واقعی سکونت در بخش میانرده.
بازار اجارهٔ دبی چه میگوید؟
در تیر ۱۴۰۵، ۲۸٬۵۴۷ قرارداد اجارهٔ مسکونی در دبی ثبت شده که ارزش کل آن ۲.۵۹ میلیارد درهم است. میانگین اجارهٔ سالانهٔ کل بازار ۹۰٬۶۶۶ درهم (معادل 26.6 میلیون تومان) و میانگین اجاره ۸۳ درهم بر فوت مربع بوده است.
این بخش برای خریدار سرمایهگذار مهمترین بخش گزارش است، چون درآمد اجاره همان چیزی است که بازده را میسازد.
اجاره به تفکیک نوع ملک
| نوع ملک | تعداد قرارداد | میانگین اجارهٔ سالانه (درهم) | میانگین متراژ (فوت مربع) | اجاره (درهم بر فوت مربع) |
|---|---|---|---|---|
| آپارتمان | ۲۵٬۰۵۴ | ۷۲٬۹۴۹ | ۱٬۰۶۴ | ۸۳ |
| ویلا | ۱٬۸۲۲ | ۲۶۲٬۰۰۰ | ۳٬۶۰۱ | ۸۱ |
| تاونهاوس | ۱٬۶۷۱ | ۱۶۹٬۴۹۲ | ۲٬۲۸۴ | ۷۵ |
اجاره به تفکیک تعداد خواب
| تعداد خواب | میانگین اجارهٔ سالانه (درهم) | معادل تقریبی (میلیون تومان در ماه) | اجاره (درهم بر فوت مربع) |
|---|---|---|---|
| استودیو | ۳۹٬۹۶۹ | ۱۶۲ | ۹۹ |
| یکخوابه | ۶۱٬۸۱۴ | ۲۵۰ | ۸۳ |
| دوخوابه | ۸۸٬۴۴۲ | ۳۵۷ | ۷۵ |
| سهخوابه | ۱۵۲٬۳۹۴ | ۶۱۶ | ۷۶ |
| چهارخوابه | ۲۶۳٬۲۹۱ | ۱٬۰۶۴ | ۸۲ |
| پنجخوابه | ۴۲۱٬۴۹۹ | ۱٬۷۰۴ | ۹۵ |
| ششخوابه | ۹۹۳٬۹۹۶ | ۴٬۰۱۷ | ۱۳۸ |
یک نکتهٔ ظریف در ستون «درهم بر فوت مربع» پنهان است: استودیو با ۹۹ درهم بر فوت مربع، گرانترین فضای اجارهای دبی است، در حالی که واحد دوخوابه با ۷۵ درهم ارزانترین است. یعنی هر متر استودیو حدود ۳۲٪ بیشتر از هر متر یک واحد دوخوابه اجاره میدهد. برای سرمایهگذاری که به دنبال بیشترین بازده به ازای هر درهم سرمایه است، این عدد مستقیماً به سود مربوط میشود.
مستأجرهای دبی چقدر اجاره میدهند؟
توزیع اجارهبها نشان میدهد بازار اجارهٔ دبی، برخلاف تصویر رسانهایاش، عمدتاً یک بازار میانرده است. ۶۴.۱٪ قراردادها زیر ۸۰ هزار درهم در سال بسته شدهاند.
| بازهٔ اجارهٔ سالانه | سهم از قراردادها |
|---|---|
| زیر ۵۰ هزار درهم | ۲۸.۴٪ |
| ۵۰ تا ۸۰ هزار درهم | ۳۵.۷٪ |
| ۸۰ تا ۱۲۰ هزار درهم | ۱۷.۴٪ |
| ۱۲۰ تا ۱۶۰ هزار درهم | ۷.۸٪ |
| ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار درهم | ۴.۳٪ |
| بالای ۲۰۰ هزار درهم | ۶.۵٪ |
تنها ۶.۵٪ قراردادها بالای ۲۰۰ هزار درهم در سال است. این یعنی تقاضای واقعی اجاره در دبی در بازهٔ ۵۰ تا ۸۰ هزار درهم متمرکز است، همان بازهای که واحدهای یکخوابه در محلههای میانرده در آن قرار میگیرند (میانگین اجارهٔ یکخوابه: ۶۱٬۸۱۴ درهم (معادل 32.6 میلیون تومان)).
برای خریدار سرمایهگذار، پیام این جدول روشن است: ملکی بخرید که در بازهٔ پرتقاضا اجاره برود. یک واحد یکخوابه یا دوخوابه در محلهای میانرده، مستأجر بیشتری در صف دارد تا یک واحد لوکس که تنها با ۶.۵٪ بالای بازار رقابت میکند.
با بودجهٔ شما کدام محلهٔ دبی در دسترس است؟
جدول زیر بودجه را به محله ترجمه میکند. ارقام تومانی با نرخ ۴۸٬۵۰۰ تومان به ازای هر درهم محاسبه شده و تقریبی است.
| بودجه (تومان) | معادل تقریبی (درهم) | نمونهٔ محلههای در دسترس |
|---|---|---|
| تا ۳۵ میلیارد | تا حدود ۷۲۰٬۰۰۰ | اینترنشنال سیتی، دبی رزیدنس کامپلکس، دیسکاوری گاردنز، دبی پروداکشن سیتی |
| ۳۵ تا ۵۰ میلیارد | ۷۲۰٬۰۰۰ تا ۱٬۰۳۰٬۰۰۰ | روکان، دبی سیلیکون اوسیس، لیوان، دبی اسپورتس سیتی، ارجان، الخیل هایتس |
| ۵۰ تا ۷۰ میلیارد | ۱٬۰۳۰٬۰۰۰ تا ۱٬۴۴۰٬۰۰۰ | رمرام، وصل گیت، البرشا، جمیرا ویلیج تراینگل، جمیرا ویلیج سیرکل |
| ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد | ۱٬۴۴۰٬۰۰۰ تا ۲٬۰۶۰٬۰۰۰ | برشا هایتس، الجداف، داماک هیلز، جیالتی، شوبا هارتلند |
| ۱۰۰ تا ۱۴۰ میلیارد | ۲٬۰۶۰٬۰۰۰ تا ۲٬۸۹۰٬۰۰۰ | دبی مارینا، بیزنس بی، داونتاون دبی، جیبیآر، دبی کریک هاربر |
| بالای ۲۵۰ میلیارد | بالای ۵٬۱۵۰٬۰۰۰ | پالم جمیرا، بلوواترز آیلند، جمیرا بی آیلند |
نرخ ارز روزانه تغییر میکند، پس ستون تومانی را تقریبی بخوانید. ستون درهم مبنای درست تصمیمگیری است.
آیا الان زمان مناسبی برای خرید ملک در دبی است؟
دادهٔ این ماه یک بازار در حال تعادل را نشان میدهد. وقتی ۵۹ محله از ۹۱ محله کاهش ماهانهٔ کوچک دارند و همزمان ۳۱ محله رشد میکنند، قدرت چانهزنی به سمت خریدار میچرخد بدون آنکه ارزش دارایی فرو بریزد. بیشتر کاهشها زیر ۲٪ است.
سه نتیجه مستقیم از دل این اعداد بیرون میآید.
یک. بخش لوکس ساحلی امروز بیشترین فضای مذاکره را میدهد، چون بیشترین افت را داشته است. پالم جمیرا، بلوواترز و جیبیآر هر سه بین ۳.۷ تا ۴.۲٪ پایین آمدهاند.
دو. بخش میانرده و ویلایی هنوز صعودی است و تقاضای واقعی سکونت پشت آن ایستاده. همین بخش است که ۶۴.۱٪ قراردادهای اجاره را جذب میکند، یعنی خالی نمیماند.
سه. با سهم ۶۹.۹ درصدی پیشفروش، سازندهها همچنان اقساط بلندمدت پیشنهاد میدهند و نقطهٔ ورود برای خریدار با نقدینگی محدود باز است.
پاسخ درست به هدف شما بستگی دارد. برای درآمد اجاره از روز اول، ملک آمادهٔ میانرده منطقیتر است. برای ورود با سرمایهٔ کمتر و پرداخت مرحلهای، پیشفروش گزینهٔ اصلی است.
این دادهها از کجا میآید؟ (روششناسی و محدودیتها)
همهٔ ارقام این گزارش از دادهٔ ثبتی معاملات ادارهٔ زمین دبی (DLD) میآید که از طریق پلتفرم Property Monitor استخراج شده است. تاریخ استخراج: ۲۴ تیر ۱۴۰۵ برابر با 15 July 2026.
برای درست خواندن این گزارش، پنج نکته را در نظر بگیرید:
- آمار معاملات، نیمهٔ ماه است. رقم ۵٬۱۳۸ معامله تا روز استخراج ثبت شده و تا پایان ماه بالاتر میرود. آن را با ماههای کامل مقایسه نکنید.
- میانه گزارش شده، نه میانگین. میانه نقطهٔ وسط معاملات است و برخلاف میانگین با چند فروش لوکس منحرف نمیشود.
- اوقود در برابر انتقال سند. اوقود سامانهٔ ثبت پیشفروش و انتقال سند مربوط به ملک آمادهٔ ساختهشده است. تفکیک این دو مبنای محاسبهٔ سهم ۶۹.۹ درصدی پیشفروش است.
- دادهٔ اجاره جدا از دادهٔ فروش است. ارقام اجاره از قراردادهای ثبتشدهٔ همان ماه میآید و میانگین کل شهر است، نه میانگین هر محله. بازدهٔ اجاره در هر محله متفاوت است و باید جداگانه محاسبه شود.
- نرخ تومان تقریبی است. معادلهای تومانی با نرخ ۴۸٬۵۰۰ تومان به ازای هر درهم محاسبه شدهاند. نرخ ارز روزانه تغییر میکند.
گروه السما با شمارهٔ مجوز ۴۵۹۳۱ در فهرست رسمی دفاتر املاک دارای پروانهٔ ادارهٔ زمین دبی ثبت شده است. این گزارش ماهانه با دادهٔ تازه بهروزرسانی میشود و نسخهٔ فعلی مربوط به ۲۴ تیر ۱۴۰۵ است.
